南向きバルコニー・2024年8月リフォーム完成・JR学研都市線「寝屋川公園」駅徒歩2分!
寝屋川東ファミリータウン中弐番館
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 70.3㎡(21.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川東ファミリータウン中弐番館 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上宮前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 13,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住商建物株式会社 | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋4.7 和6 LDK13.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階 地下0階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.3㎡ (21.26坪) | ||
バルコニー面積 | 10.2㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 湯沸器 / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】74.3万円/坪 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面) |
||||||||
物件番号 | 2302001000095 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川東ファミリータウン中弐番館
- 1,580 万円
- 3LDK (70.3㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市打上宮前町