2024年10月改装リフォーム完成!角部屋WIC付きJR学研都市線「寝屋川公園」駅徒歩2分・エレベーター停止階です
寝屋川東ファミリータウン西壱番館
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,098万円
- 専有面積 80.1㎡(24.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 寝屋川東ファミリータウン西壱番館 | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上宮前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,098万円 | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住商建物株式会社 | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.9 洋5.6 洋4.1 洋6.3 LDK14.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 87戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階 地下0階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.1㎡ (24.23坪) | ||
バルコニー面積 | 17.1㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:平置 【価格坪単価】86.6万円/坪 【施工会社】鹿島建設株式会社 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 【内装リフォーム】2024年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面) |
||||||||
物件番号 | 2302001000093 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
情報登録日:2025/01/15 次回の情報更新予定日:2025/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川東ファミリータウン西壱番館
- 2,098 万円
- 4LDK (80.1㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市打上宮前町