JR学研都市線「寝屋川公園」駅ロータリー直結徒歩1分!令和3年8月建築の築浅オール電化マンション
1階フロアーがエントランスなので小さいお子様がいても安心です お探しの方には嬉しいペット(小型犬)相談可。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | サンメゾン寝屋川公園駅前 | 築年月 | 2021年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市打上元町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,530万円 | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋5 洋7 LDK16.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 203戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 78.1㎡ (23.62坪) | ||
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / モニタ付オートロック / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】191.8万円/坪 【インターネット】月額 1540円 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 【内装リフォーム】2024年07月(■内装:2024年07月 全室クロス張替え ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 2302001000080 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン寝屋川公園駅前
- 4,530 万円
- 3LDK (78.1㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市打上元町