室内フルリホーム済み・南北両面バルコニー・キッチン・浴室・洗面台・トイレ新調(2019年2月)
陽当り・通風良好!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市梅が丘南住宅A5棟 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市梅が丘 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 洋8 洋6 LDK11.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 110戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階 地下0階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 71.1㎡ (21.5坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 梅が丘小学校 寝屋川第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】55.8万円/坪 【内装リフォーム】2019年02月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001000064 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市梅が丘南住宅A5棟
- 1,200 万円
- 3LDK (71.1㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市梅が丘