現状渡し、比較的丁寧にお使いです。ワイドスパンの振り分け間取り!南西・北西2面のバルコニー
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市梅が丘住宅A-3棟 | 築年月 | 1976年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市梅が丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 390万円 | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6 和6 和6 LDK580 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 62.65㎡ (18.95坪) | ||
バルコニー面積 | 10.85㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 梅が丘小学校(474m) 寝屋川第四中学校(1318m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】20.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市梅が丘住宅A-3棟
- 390 万円
- 3LDK (62.65㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市梅が丘1丁目