南向き 専用庭付物件です!
パークシティ梅が丘プラムヒルズ
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,230万円
- 専有面積 68.76㎡(20.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークシティ梅が丘プラムヒルズ | 築年月 | 2008年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市梅が丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,230万円 | 修繕積立費 | 8,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋7 洋5 LDK19.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.76㎡ (20.79坪) | ||
バルコニー面積 | 11.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 梅が丘小学校(408m) 第四中学校(1597m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 専用庭面積 21.17㎡
【価格坪単価】107.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000051 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークシティ梅が丘プラムヒルズ
- 2,230 万円
- 2LDK (68.76㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市梅が丘2丁目