収益物件にいかがですか?ご案内いたします。
四條畷市米崎町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 12 分
- 間取 3K
- 価格 300万円
- 土地面積 39.4㎡(11.91坪)
- 建物面積 36.5㎡(11.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市米崎町 | 築年月 | 1966年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市米崎町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | 和6 和3 洋6 K4.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 36.5㎡ (11.04坪) | 土地面積 | 39.4㎡ (11.91坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四条畷南小学校(394m) 四条畷西中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / ベランダ | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2204001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市米崎町
- 300 万円
- 3K (36.5㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市米崎町