収益物件にいかがですか?JR学研都市線「四條畷」駅徒歩約18分
四條畷市美田町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 18 分
- 間取 3DK
- 価格 180万円
- 土地面積 21.5㎡(6.5坪)
- 建物面積 34.1㎡(10.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市美田町 | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市美田町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和4.5 和6 和3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 34.1㎡ (10.31坪) | 土地面積 | 21.5㎡ (6.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四条畷南小学校(629m) 四条畷西中学校(624m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市美田町
- 180 万円
- 3DK (34.1㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市美田町