四條畷イオンモールが車で約5分!小中校も約700m圏内でお子様にも安心です!!
四條畷市美田町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 81.2㎡(24.56坪)
- 建物面積 76㎡(22.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市美田町 | 築年月 | 2006年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市美田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和5.5 洋5.7 洋5.7 LDK13 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76㎡ (22.99坪) | 土地面積 | 81.2㎡ (24.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四条畷南小学校(620m) 四條畷西中学校(696m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ベランダ / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / - |
||||||||
物件番号 | 2202001000183 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市美田町
- 2,080 万円
- 3LDK (76㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市美田町