新築感溢れる《築年数5年》4SLDK、広々ゆったりとお家時間を過ごせます!床暖房や浴室乾燥機完備で快適な生活をサポートします。
寝屋川市梅が丘2丁目
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 120.2㎡(36.36坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市梅が丘2丁目 | 築年月 | 2019年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市梅が丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和3.5 洋5 洋7 洋6 LDK18.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) | 土地面積 | 120.2㎡ (36.36坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅が丘小学校(660m) 寝屋川第四中学校(1849m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 独立キッチン / 湯沸器 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】- / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000153 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市梅が丘2丁目
- 3,180 万円
- 4SLDK (109.3㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市梅が丘2丁目