南向き・駐車場スペース2台可・2wayアクセス(南海本線・JR阪和線)・空き家につき即内覧可能です!
高石市東羽衣4丁目
-
最寄駅
JR阪和線(鳳-東羽衣) 東羽衣
徒歩 13 分
南海本線 羽衣
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 80.65㎡(24.39坪)
- 建物面積 85.05㎡(25.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 高石市東羽衣4丁目 | 築年月 | 2005年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市東羽衣4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 洋6 LDK14 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.05㎡ (25.72坪) | 土地面積 | 80.65㎡ (24.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東羽衣小学校(438m) 高石中学校(748m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / ベランダ / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】360°パノラマ写真でお家に居ながら現地を内覧できます。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000117 | 関連リンク |
ここをクリックでパノラマ内覧! |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高石市東羽衣4丁目
- 2,280 万円
- 3LDK (85.05㎡)
- 南海本線 羽衣
- 高石市東羽衣4丁目